郑州大成不锈钢复合板部分最新业绩表
发布时间:2021/9/30 18:10:30
郑州大成不锈钢复合板部分业绩表 | |||
序号 | 产品使用单位 | 材料钢号规格 | 用途 |
1 | 黄河水利委员会黄河机械厂 | Q235B+00Cr22Ni5Mo3N 20+3,14+3,38+3,24+3 | 水利设备 |
2 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | Q235B+TA2 8+1.2 | 电厂烟道 |
3 | 湖北富邦科技股份有限公司 | Q235B+304/10+1.5 6+1 | 储罐 |
4 | 上海南康钢结构建筑有限公司 | Q345R+316L/8+3,10+3,12+3,14+3,16+3 | 氯碱设备 |
5 | 河北广信金属构建有限公司 | Q235B+316L14+2 | 电解槽 |
6 | 衡水金徽水工机械有限公司 | Q235B+30410+2,10+3 | 水工设备 |
7 | 徐州众鑫工贸有限公司 | Q235B+304 12+2 | 电解槽 |
8 | 新乡大华耐磨振动有限公司 | Q235B+304 4+15+1.5 | 振动筛 |
9 | 岳阳军阳商贸有限公司 | Q235B+304 8+3 | 蒸汽管道 |
10 | 郑州博盛不锈钢制品有限公司 | Q235B+201 2+0.5 | 彩虹栏杆 |
11 | 衡水昊天电力设备热镀锌有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 热镀锌槽体 |
12 | 徐州大黄山热镀锌厂 | Q235B+316L 12+2 | 热镀锌槽体 |
13 | 徐州市鑫岳工贸有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 热镀锌槽体 |
14 | 晋中开发区新都物资有限公司 | Q235B+316L 12+2 | 热镀锌槽体 |
15 | 新疆联昇经贸有限公司 | Q235B+304L8+2、10+2 | 化工设备 |
16 | 内蒙古华德机械制造有限公司 | Q235R+321 8+3 | 压力容器 |
17 | 万基控股集团贸易有限公司 | Q235B+304 6+1 | 化水管道 |
18 | 湖北广济药业股份有限公司 | Q235B+316L 8+2 10+2 | 制药设备 |
19 | 新乡川崎化机有限责任公司 | Q345R+321 16+3 | 化工设备 |
20 | 南阳众森电力设备制造有限公司 | Q235B+304 10+2 | 料仓 |
序号 | 产品使用单位 | 材料钢号规格 | 用途 |
21 | 内蒙古包头镁业有限公司 | Q245R+310S 30+5 | 坩埚 |
22 | 福建三明中技机械设备有限公司 | Q235B+304 6+2 20+2 | 造纸设备 |
23 | 许昌博森科技有限公司 | Q235B+304 6+2 8+2 10+2 12+2 14+2 | 造纸设备 |
24 | 武汉武钢津北环保科技有限公司 | Q235B+316L 8.3+1.7 | 化工设备 |
25 | 湖南岳阳海源科贸有限公司 | Q235B+316L 6+2 | 化工设备 |
26 | 河南蓝光环保发电有限公司 | Q235B+1Cr13 8+2 | 料斗 |
27 | 山西太原华昌物贸有限公司 | Q235B+304 11+1 | 化工设备 |
28 | 江苏盐城鑫龙化纤机械有限公司 | Q235B+304 10+2 | 化工设备 |
29 | 江苏宿迁科思化工 | Q235B+316L 6+2 8+2 | 化工设备 |
30 | 河南孟庄2×300MW电厂 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
31 | 华电长沙2×600MW电厂 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
32 | 湖南益阳2×600MW电厂 | Q235B+0Cr13 12+2 | 原煤斗 |
33 | 大唐马鞍山当涂2×660MW电厂 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
34 | 华润南京化工园2×300MW热电厂 | Q345B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
35 | 洛阳万基2×350MW 电厂 | Q345B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
36 | 山东华润荷泽2×660MW电厂 | Q235B+1Cr13 10+2 | 原煤斗 |
37 | 河南登封华润2×660MW电厂 | Q235B+304 10+2 | 原煤斗 |
38 | 江苏连云港新海2×1000MW电厂 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
39 | 江苏华电句容2×1000MW电厂 | Q235B+1Cr13 12+3 | 原煤斗 |
40 | 漯河鑫宇化工设备有限公司 | Q345R+316L18+4 20+4 | 造纸设备 |
41 | 江苏顺达钢结构工程有限公司 | Q235B+304 10+2 | 水工设备 |
42 | 陕西陕飞维科航空装备有限公司 | Q235B+1Cr18Ni9Ti 6.5+1.5 | 电解槽体 |
43 | 江苏远威重工有限公司 | Q245R+0Cr13AL | 压力容器 |
序号 | 产品使用单位 | 材料钢号规格 | 用途 |
44 | 保定电力修造厂 | Q345R+06Cr19Ni10 0.8+8、0.8+12 | 电力设备 |
45 | 河南环宇石化装备科技有限公司 | Q345R+S31603/14+3 | 化工设备 |
46 | 厦门天泳热镀锌有限公司 | Q245B+316L/12+2 | 热镀锌槽 |
47 | 苏州苏亚电力物资有限公司 | Q345B+1Cr13/14+3 | 原煤斗 |
48 | 徐州光环钢管科技有限公司 | Q235B+316L/12+2 | 设备 |
49 | 十堰高速中交一公局第三工程有限公司14标段 | Q235B+304/5+1 | 高速模板 |
50 | 十堰高速中交一公局第三工程有限公司13标段 | Q235B+304/5+1 | 高速模板 |
51 | 萍乡市高新化工设备制造有限公司 | Q235B+S30408/12+3 | 化工设备 |
52 | 焦作市三泰机械制造安装有限公司 | Q345R+304/18+3 Q345R+316L/14+3 | 化工设备 |
53 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | Q345B+321 14+4 20+4 | 水工设备 |
54 | 柳州市力升机械制造有限公司 | Q235B+304/6+2 | 制糖设备 |
55 | 荷泽华峰新材料有限公司 | Q235B+304 7+1 | 造纸设备 |
56 | 平顶山市新洁源环保有限责任公司 | Q235B+304/5+1 | 桥梁模板 |
57 | 郑州美东工程科技有限公司 | Q235B+304/5+1 | 桥梁模板 |
58 | 太原重工股份有限公司 | Q355B+S30408/55+5 | 焦化设备 |
59 | 湖南省工业设备安装有限公司 | Q345R+S30408/8+3 10+3 12+3 16+3 18+3 20+3 22+3 28+3 | 化工设备 |
60 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | Q345R+S30408/8+310+3 12+3 16+3 18+3 20+3 22+3 | 化工设备 |
| 分享到: |
下一条:用户应用技术支持





